Cábla Silicone PT1000 Teocht Braiteoir Rtd Platanam
Paraiméadair agus tréithe:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Cruinneas: | 1/3 Aicme DIN-C, Aicme A, Aicme B |
---|---|---|---|
Comhéifeacht Teochta: | TCR=3850ppm/K | Voltas Inslithe: | 1800VAC, 2 soicind |
Friotaíocht Inslithe: | 500VDC ≥100MΩ | Sreang: | Φ4.0mm, Cábla Silicone 200℃ |
Mód Cumarsáide: | Córas 2 Shreang, 3 Shreang, 4 Shreang | Tóireáil: | Trastomhas 6*45mm |
Gnéithe:
■Tá friotóir platanam tógtha isteach sna tithíochtaí éagsúla
■Cobhsaíocht agus Iontaofacht fhadtéarmach cruthaithe
■Inmhalartaitheacht agus Íogaireacht Ard le Cruinneas Ard
■ Tá an táirge comhoiriúnach le deimhnithe RoHS agus REACH
■ Tá feadán SS304 comhoiriúnach le deimhnithe FDA agus LFGB
Iarratais:
■Earraí bána, HVAC, agus earnálacha bia
■Feithicleach agus Leighis
■Trealamh Mara, Bainistíocht Fuinnimh agus Tionsclaíoch
Toisí:
Sonraíocht:
Sonraíocht (de réir IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Caoinfhulaingt | Cobhsaíocht fhadtéarmach | Comhéifeacht teochta | raon teochta oibríochta (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, rang B | uasmhéid drift R0 0.04% tar éis 1000 uair ag 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, rang A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, rang 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, rang B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, rang B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, rang A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, rang 1/3 DIN | 0~150 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í